Lunettes De Natation Adulte Vengeance Vert/Bleu Compétition Speedo Femmes

Sale

15.00

Taille Femme

Speedo Guide Des Tailles

Maillots de bain

Speedo Buste Taille Hanches UK DE FR IT AU
28 30.5" / 78cm 23.5" / 60cm 33" / 84cm 6 32 34 38 -
30 32" / 82cm 25" / 64cm 35" / 89cm 8 34 36 40 -
32 34" / 87cm 27" / 69cm 37" / 94cm 10 36 38 42 8
34 36" / 92cm 29" / 74cm 39" / 99cm 12 38 40 44 10
36 38" / 97cm 31" / 79cm 41" / 104cm 14 40 42 46 12
38 40" / 102cm 33" / 84cm 43" / 109cm 16 42 44 48 14
40 42" / 107cm 35" / 89cm 45" / 114cm 18 44 46 50 16
42 44" / 112cm 37" / 94cm 47" / 119cm 20 46 48 52 18
44 46" / 117cm 39" / 99cm 49" / 124cm 22 48 50 54 20
46 48" / 122cm 41" / 104cm 51" / 129cm 24 50 52 56 22

Fastskin LZR Racer⑧X Kneeskin

Taille Speedo Hanches (cm) Poitrine (cm) (cm) Taille (cm)
20 81 - 84 78 - 81 142 - 147 61.5 - 64
21 84 - 87 81 - 84 145 - 150 64 - 66.5
22 87 - 90 84 - 87 148 - 153 66.5 - 69
23 90 - 93 87 - 90 151 - 156 69 - 71.5
24 93 - 96 90 - 93 154 - 158 71.5 - 74
25 96 - 99 93 - 96 157 - 162 74 - 76.5
26 99 - 102 96 - 99 160 - 165 76.5 - 79
27 102 - 105 99 - 102 165 - 168 79 - 81.5
28 105 - 108 102 - 105 166 - 171 81.5 - 84

Fastskin LZR Racer Elite 2 Kneeskin

Taille Speedo (cm) Poitrine (cm) Taille (cm)
16 128 - 131 75 - 76 59 - 60
18 132 - 135 77 - 78 61 - 62
20 136 - 139 79 - 80 63 - 64
22 140 - 143 81 - 84 65 - 66
23 144 - 152 85 - 89 67 - 69
24 153 - 157 90 - 92 70 - 71
25 158 - 161 93 - 95 72 - 73
25L* 158 - 161 93 - 95 72 - 73
26 163 - 166 96 - 98 74 - 75
26L* 163 - 166 96 - 98 74 - 75
27 168 - 171 99 - 101 76 - 77
27L* 168 - 171 99 - 101 76 - 77
28 173 - 175 102 - 104 78 - 79
28L* 173 - 175 102 - 104 78 - 79
29 177 - 180 105 - 107 80 - 81

Combinaisons de competition Fastskin

Taille Speedo Tour de corps Poitrine Taille
(cm) (cm) (cm)
SR4 144 - 148 87 - 89 67 - 69
SR5 153 - 156 90 - 92 70 - 71
SR6 158 - 161 93 - 95 72 - 73
SR7 163 - 166 96 - 98 74 - 75
SR8 168 - 171 99 - 101 76 - 77
SR9 172 - 173 102 - 103 78 - 79
SR10 174 - 176 104 - 106 80 - 83
SR12 177 - 179 107 - 108 84 - 87
SR14 180 - 182 109 - 111 88 - 90

TriathElite

Taille Speedo Poitrine (pouces / cm) Taille (cm) Hanches (cm)
XS 32" / 81 66 94
S 34" / 86 71 96
M 36" / 91 76 101
L 38" / 96 81 106
XL 40" / 101 86 109

Shorts pour femme TriathElite

Taille Speedo Poitrine (pouces/cm) Hanches (cm)
XS 26" / 66 94
S 28" / 71 96
M 30" / 76 101
L 32" / 81 106
XL 34" / 86 109

Maillot de bain Maternity

Taille Speedo Taille UK Allemagne France Italie
- (conversion approximative) - - -
XS 8 34 36 40
S 10 36 38 42
M 12 38 40 44
L 14 40 42 46
XL 16 42 44 48
XXL 18 44 46 50

Rashguards

Taille Speedo Poitrine (pouces/cm) Taille (pouces/cm)
S 32" / 81 5'0" - 5'3" / 152 - 160
M 34" / 86 5'2" - 5'5" / 157 - 165
L 36" / 92 5'4" - 5'7" / 162 - 170
XL 36" / 92 5'6" - 5'9" / 168 - 175

Femme Fastskin LZR Pure Intent & Pure Valor

18 20 22 23 24 25 26 28 30
Mesures du corps - - - - - - - - -
A - Tour du haut du corp CM 136.0-142.0 142.0-148.0 148.0-153.0 151.0-156.0 154.0-158.0 157.0-162.0 160.0-165.5 165.5-171.0 171.0-177.0
A - Tour du haut du corp pouce 54.0-56.0 56.0-58.0 58.0-60.0 59.5-61.5 60.5-62.0 61.5-63.5 63.0-65.0 65.0-67.5 67.5-69.5
B - Tour de hanches CM 75.0-81.0 81.0-87.0 87.0-90.0 90.0-93.0 93.0-96.0 96.0-99.0 99.0-103.5 103.5-108.0 108.0-114.0
B - Tour de hanches pouce 30.0-32.0 32.0-34.0 34.0-35.5 35.5-36.5 36.5-37.5 37.5-39.0 39.0-40.5 40.5-42.5 42.5-45.0
C - Tour de poitrine CM 72.0-78.0 78.0-84.0 84.0-87.0 87.0-90.0 90.0-93.0 93.0-96.0 96.0-101.0 101.0-105.0 105.0-111.0
C - Tour de poitrine pouce 28.0-30.5 30.5-33.0 33.0-34.0 34.0-35.5 35.5-36.5 36.5-37.5 37.5-40.0 40.0-41.5 41.5-43.5
D - Tour de taille CM 57.0-61.5 61.5-66.0 66.0-69.0 69.0-71.5 71.5-74.0 74.0-76.5 76.5-80.0 80.0-84.0 84.0-89.0
D - Tour de taille pouce 22.0-24.0 24.0-26.0 26.0-27.0 27.0-28.0 28.0-29.0 29.0-30.0 30.0-31.0 32.0-33.0 33.0-35.0

Chaussures pour femme

UK US EUR Taille (cm)
3 5 35.5 21.5
4 6 37 22.5
5 7 38 23.5
6 8 39 24.5
7 9 40.5 25.5
8 10 42 26.5
9 11 43.5 27.5

Palmes Biofuse Fitness

Taille UK US EUR
XS 12-1 1-3 31 - 33
S 2-4 3-5 34 - 37
M 5-7 6-8 38 - 41
L 8-10 9-11 42 - 45
XL 11-13 12-14 46 - 48

Palmes d'entrainement

Taille UK US EUR
XXXS 1 12-1 32 - 33
XXXS 1-2 1-2 34 - 35
XS 2-3 3-4 36 - 37
S 4-5 5-6 38 - 39
M 6-7 7-8 40 - 41
L 8-9 9-10 42 - 43
XL 9.5 - 10.5 10.5 - 11.5 44 - 45

Palmes Biofuse Training

UK US EUR
2-3 3-4 35 - 36
4-5 5-6 37 - 38
6-7 7-8 39 - 41
8-9 9-10 42 - 43
10-11 11-12 44 - 46
11-12 12-13 47 - 48

Palmes de plongée

UK US EUR
3 4 35 - 36
4-5 5-6 37 - 38
6-7 7-8 39 - 40
8 9 41 - 42
9-10 10-11 43 - 44
11 12 45 - 46

Bonnets Tri Comp

Taille de bonnet Tour de tête (cm)
S / M 53 - 58
M / L 58 - 63

Conçues pour la course, les lunettes Vengeance rendent hommage à notre très populaire gamme Opal and Vanquisher. Avec leurs verres profilés conçus pour glisser dans l’eau, les lunettes Vengeance reflèteront votre personnalité à la fois dans la piscine et en dehors. Les verres à profil bas aux joints et bandeaux multicolores rehausseront vos performances. Entièrement approuvées par la FINA.,

Compare
UGS : SEQAHKQ39620 Catégories : , , Étiquette :
  • Forme de lentille profilée pour une performance hydrodynamique avec clarté
  • Ponts de nez interchangeables pour un ajustement individuel (S, M, L)
  • Double sangle de compétition en silicone pour un réglage rapide et sûr
  • Attache arrière ergonomiquement arrondie pour tenir parfaitement sous le bonnet
  • Verres à revêtement antibuée avec une protection 100 % anti-UV contre tous les rayonnements UVA et UVB nocifs
  • Les verres teintés protègent en cas de forte luminosité. Parfaits pour l’entraînement en extérieur et en intérieur
Taille

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Lunettes De Natation Adulte Vengeance Vert/Bleu Compétition Speedo Femmes”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *