Hommes Short De Bain Homme Hyperboom Band 40 Cm Gris Speedo Shorts De Bain

SaleHot

25.00

Hommes

Speedo

Maillots de bain

Taille Speedo Taille Allemagne France Italie Australie
- (pouces / cm) - (cm) - -
26 26" / 65cm 1 65 40 -
28 28" / 70cm 2 70 42 -
30 30" / 75cm 3 75 44 -
32 32" / 80cm 4 80 46 12
34 34" / 85cm 5 85 48 14
36 36" / 90cm 6 90 50 16
38 38" / 95cm 7 95 52 18
40 40" / 100cm 8 100 54 20
42 42" / 105cm 9 105 56 22
44 44" / 110cm 10 110 58 24

Shorts de bain

Taille élastique Taille Taille fixe Taille
Taille Speedo (pouces / cm) Taille Speedo (pouces / cm)
XS 29 - 31" / 72 - 78 XS 30" / 75
S 31 - 33" / 78 - 83 S 32" / 80
M 33 - 35" / 83 - 88 M 34" / 85
L 35 - 37" / 88 - 93 L 36" / 90
XL 37 - 39" / 93 - 98 XL 38" / 95
XXL 39 - 41" / 98 - 103 XXL 40" / 100

Fastskin LZR Racer Elite 2 Jammers

Taille Speedo Taille Allemagne France Italie
- (pouces / cm) - (cm) -
20 26 - 27" / 66 - 70 98 50 34
22 28 - 29" / 71 - 75 104 55 36
24 30" / 76 - 78 116 60 38
26 31" / 79 - 80 1 65 40
27 32 - 33" / 81 - 85 1.5 68 41
28 34 - 35" / 86 - 90 2 70 42
30 36 - 37" / 91 - 93 3 75 44
32 38 - 39" / 94 - 97 4 80 46

Fastskin LZR Racer@ X Jammers

Taille Speedo Hanches Taille Taille
(cm) (cm) (pouces)
21 87-90 71-75 28-30
22 90-93 75-78 30-31
23 93-96 78-81 31-32
24 96-99 81-84 32-33
25 99-102 84-87 33-34
26 102-105 87-90 34-35
27 105-108 90-93 35-36
28 108-111 93-96 36-38

Combinaisons de Triathlon

Taille Speedo Hauteur Poids Poitrine Taille Hanches
feet/inch kg cm cm cm
cm lbs inch inch inch
XXS 5'1" - 5'5" 48 - 56 84 - 91 67 - 73 85 - 93
155 - 165 106 - 123 33" - 36" 26.5" - 29" 33.5" - 36.5"
XS 5'2" - 5'6" 53 - 61 89 - 97 70 - 76 90 - 98
157 - 168 117 - 134 35" - 38" 27.5" - 30" 35.5" - 38.5"
S 5'4" - 5'8" 60 - 70 93 - 100 74 - 80 94 - 102
163 - 173 132 - 154 36.5" - 39.5" 29" - 31.5" 37" - 40"
ST 5'8" - 6' 64 - 74 93 - 100 74 - 80 94 - 102
173 - 183 141 - 163 36.5" - 39.5" 29" - 31.5" 37" - 40"
M 5'6"- 5'10" 68 - 79 97 - 104 77 - 84 98 - 105
168 - 178 150 - 174 38" - 41" 30.5" - 33" 38.5" - 41.5"
MT 5'10" - 6'2" 75 - 85 97 - 104 77 - 84 98 - 105
178 - 188 165 - 187 38" - 41" 30.5" - 33" 38.5" - 41.5"
L 5'8" - 6' 88 - 99 99 - 108 81 - 88 100 - 105
173 - 183 194 - 218 39" - 42.5" 32" - 34.5" 39.5" - 43"
XL 5'10" - 6'2" 96 - 108 104 - 112 85 - 91 105 - 113
178-188 211 - 238 41" - 44" 33.5" - 36" 41.5" - 44.5"
XXL 5'11.5" - 6'3.5" 104 - 117 109 - 117 90 - 97 110 - 118
182 - 192 229 - 257 43" - 46" 35.5" - 38" 43.5" - 46.5"

TriathElite

Combinaisons

Taille Speedo Taille Poitrine
(pouces / cm) (pouces / cm)
XS 29 - 31" / 72 - 78 36" / 91
S 31 - 33" / 78 - 83 38" / 96
M 33 - 35" / 83 - 88 40" / 101
L 35 - 37" / 88 - 93 42" / 106
XL 37 - 39" / 93 - 98 44" / 111

Shorts

Taille Speedo Taille
- (pouces / cm)
XS 30" / 76
S 32" / 81
M 34" / 86
L 36" / 91
XL 38" / 96

Rashguards

Taille Speedo Poitrine
- (pouces / cm)
S 32" / 81
M 34" / 86
L 36" / 92
XL 36" / 92

Homme Fastskin LZR Pure Intent & Pure Valor

18 20 22 23 24 25 26 28 30
Mesures du corps - - - - - - - - -
A - Tour de hanches CM 80.0-84.0 84.0-88.0 88.0-92.0 92.0-95.0 95.0-99.0 99.0-102.0 102.0-106.5 106.5-111.0 111.0-117.0
A - Tour de hanches pouce 31.5-33.0 33.0-34.5 34.5-36.5 36.5-37.5 37.5-39.0 39.0-40.0 40.0-42.0 42.0-43.5 43.5-46.0
B - Tour de taille CM 61.0-67.0 67.0-73.0 73.0-77.0 77.0-80.0 80.0-84.0 84.0-87.0 87.0-91.5 91.5-96.0 96.0-102.0
B - Tour de taille pouce 23.0-26.0 26.0-29.0 29.0-30.5 30.5-31.5 31.5-33.0 33.0-34.0 34.0-36.0 36.0-37.5 37.5-40.0

Chaussures pour homme

UK US EUR Taille(cm)
6 7 39 25 - 25.5
7 8 40.5 26 - 26.5
8 9 42 27 - 27.5
9 10 43 28 - 28.5
10 11 44.5 29 - 29.5
11 12 46 30 - 30.5
12 13 47 31 - 31.5
13 14 48 32 - 32.5

Sublimez vos tenues de natation avec le nouveau short de bain Hyper Boom 16 pouces. Sobre et élégant, ce short de bain gris foncé avec un logo Boom à la taille est entièrement élastiqué, pour un ajustement confortable. Grâce à notre nouveau tissu Eco quadri-extensible, ce short s’étire et bouge avec vous, pour vous accompagner dans vos activités sans restreindre vos mouvements. Un revêtement déperlant C0 permet au tissu de rester sec au toucher et léger, dans l’eau comme en dehors. Le fil en polyester de ce vêtement est fabriqué à 100 % à partir de déchets post-consommation, tels que des bouteilles en plastique.,

Compare
UGS : SEQAHKQ39866 Catégories : , , Étiquette :
  • Bande taille élastique intégrale – avec logo imprimé pour un ajustement tendance
  • Finition déperlante C0 – respectueuse de l'environnement et offrant un séchage rapide
  • Matière 92 % polyester recyclé et 8 % élasthanne, pour plus de confort et d'élasticité
Taille

, , , , , ,

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Hommes Short De Bain Homme Hyperboom Band 40 Cm Gris Speedo Shorts De Bain”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *